Teil 8 — Box & Event im Dashboard verwalten
🖥️ Cloud-Dashboard — du steuerst deine Geräte aus der Ferne, auch ohne Box in der Nähe.
8.1 Die Box-Liste & mehrere Boxen
Dashboard → Box zeigt alle deine Boxen als Karten: online/offline, Name, Version, Kamera-/Drucker-/Upload-Status. Über „Box aktivieren" startest du die Einrichtung einer weiteren Box.
Mehrere Boxen: Für jede Box durchläufst du einfach denselben Aktivierungs-Ablauf (6.3). Jede Box hat eigene Einstellungen, einen eigenen Recovery-Code und eine eigene Lizenz.
Eine Hardware = eine Box. Aktivierst du dieselbe Hardware erneut, wird die bestehende Box weiterverwendet. Aktivierst du versehentlich auf anderer Hardware, entsteht eine neue Box — die alte bleibt im Dashboard, ist aber nicht mehr verbunden. Dann die überflüssige Box im Dashboard löschen oder den Support fragen.
8.2 Box-Detail: die fünf Tabs
Klickst du eine Box an, gibt es fünf Tabs:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Status | Live-Zustand: Verbindung, Kamera/Drucker, Upload-Warteschlange, letztes Event. |
| Verfügbarkeit | Kalender dieser einen Box; Tage sperren, Lieferzonen zuordnen. |
| Konfiguration | Bauartbedingte Box-Einstellungen, z.B. Standard-Drucklimits und Kamera-Orientierung. |
| Audit-Log | Verlauf aller Zustandsänderungen und Fehler dieser Box. |
| Updates | Update-Verlauf der Box. |
Ganz unten auf der Detailseite liegt die Gefahrenzone zum Löschen der Box (nur möglich, wenn keine aktiven Events daran hängen).
8.3 Event-Detail: die acht Tabs
Dashboard → Events listet alle Veranstaltungen (Status: geplant, bereit, live, abgeschlossen). Über die Liste oben gibt es zusätzlich den Tab Standards — dort hinterlegst du Default-Werte, die für neue Events automatisch gelten (bestehende Events bleiben unberührt). Mit „Event erstellen" legst du ein Event von Hand an.
Klickst du ein Event an, hat es acht Tabs:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | PIN, Box-Zuordnung, Datum (bzw. Datumsbereich bei mehrtägigen Events), Leerlauf-Zeit, Notizen, Status. |
| QR-Sharing | Wie Gäste Fotos teilen: Einzelfoto vs. ganze Galerie, PIN-Schutz, PIN am Kiosk anzeigen. |
| Galerie | Alle hochgeladenen Fotos als Vorschau-Raster; einzelne Fotos cloudseitig löschen (inkl. Originale). |
| Tablet-Wall | Zugangs-Link für ein zweites Display/Tablet, das alle Fotos live als Kachel-Raster zeigt. |
| Einstellungen | Gesammelt: Datumsbereich, Drucklimits, Galerie-Format und -Qualität, Aufbewahrungsdauer (DSGVO). |
| Template | Druckvorlage zuweisen oder Vorschau (siehe 4.3). |
| Startbild | Startbildschirm für genau dieses Event. |
| Audit-Log | Verlauf aller Änderungen am Event. |
Galerie-Einstellungen (im Tab Einstellungen):
| Einstellung | Werte | Bedeutung |
|---|---|---|
| Galerie-PIN | 4 Ziffern (automatisch) | Gäste geben den PIN in der Online-Galerie ein |
| Aufbewahrungsdauer | 30 Tage (fest für alle Pläne) | Danach wird die Galerie DSGVO-konform automatisch gelöscht |
| Galerie-Auflösung | Original / 1200–2400 px | Wie hoch aufgelöst die Galerie-Version gespeichert wird |
| Galerie-Qualität | 60–95 | Bildqualität der Galerie-Version |
Für eine durchschnittliche Hochzeit reichen 1800 px / Qualität 92 locker. „Original" nur, wenn der Kunde ausdrücklich volle Auflösung will (deutlich größer, langsamerer Upload).